新西兰留学回国后哪种新西兰美食让你回味?(可托人带回国内的)

金色猕猴桃
斐济果
黑色的manuka蜂蜜 独一无二
还有奶制品 比如牛初乳,奶粉等
如果还有地方建议带些新西兰白葡萄酒,这里的白葡萄酒质量上乘

各种食物的营养成分是什么?

小白菜 食品类别:蔬菜类及其制品 食品重量:81

热量(千卡) 15 硫胺素(毫克) .02 钙(毫克) 90
蛋白质(克) 1.5 核黄素(毫克) .09 镁(毫克) 18
脂肪(克) .3 烟酸(毫克) .7 铁(毫克) 1.9
碳水化合物(克) 1.6 维生素C(毫克) 28 锰(毫克) .27
膳食纤维(克) 1.1 维生素E(毫克) .7 锌(毫克) .51
维生素A(微克) 280 胆固醇(毫克) 0 铜(毫克) .08
胡罗卜素(微克) 1 钾(毫克) 178 磷(毫克) 36
视黄醇当量(微克) 94.5 钠(毫克) 73.5 硒(微克) 1.17
辣椒酱[辣椒糊] 食品类别:调味品类 食品重量:100

热量(千卡) 31 硫胺素(毫克) .01 钙(毫克) 117
蛋白质(克) .8 核黄素(毫克) .09 镁(毫克) 91
脂肪(克) 2.8 烟酸(毫克) 1.1 铁(毫克) 3.8
碳水化合物(克) .6 维生素C(毫克) 0 锰(毫克) .3
膳食纤维(克) 2.6 维生素E(毫克) 2.87 锌(毫克) .26
维生素A(微克) 132 胆固醇(毫克) 0 铜(毫克) .12
胡罗卜素(微克) 22 钾(毫克) 222 磷(毫克) 30
视黄醇当量(微克) 71.2 钠(毫克) 8027.6 硒(微克) .52

辣椒粉 食品类别:调味品类 食品重量:100

热量(千卡) 203 硫胺素(毫克) .01 钙(毫克) 146
蛋白质(克) 15.2 核黄素(毫克) .82 镁(毫克) 223
脂肪(克) 9.5 烟酸(毫克) 7.6 铁(毫克) 20.7
碳水化合物(克) 14.2 维生素C(毫克) 0 锰(毫克) 1.46
膳食纤维(克) 43.5 维生素E(毫克) 15.33 锌(毫克) 1.52
维生素A(微克) 3123 胆固醇(毫克) 0 铜(毫克) .95
胡罗卜素(微克) 8.2 钾(毫克) 1358 磷(毫克) 374
视黄醇当量(微克) 9.4 钠(毫克) 100 硒(微克) 8

辣椒(红,尖,干) 食品类别:蔬菜类及其制品 食品重量:88

热量(千卡) 212 硫胺素(毫克) .53 钙(毫克) 12
蛋白质(克) 15 核黄素(毫克) .16 镁(毫克) 131
脂肪(克) 12 烟酸(毫克) 1.2 铁(毫克) 6
碳水化合物(克) 11 维生素C(毫克) 0 锰(毫克) 11.7
膳食纤维(克) 41.7 维生素E(毫克) 8.76 锌(毫克) 8.21
维生素A(微克) 0 胆固醇(毫克) 0 铜(毫克) .61
胡罗卜素(微克) 5.7 钾(毫克) 1085 磷(毫克) 298
视黄醇当量(微克) 14.6 钠(毫克) 4 硒(微克) 0

辣椒(红,小) 食品类别:蔬菜类及其制品 食品重量:80

热量(千卡) 32 硫胺素(毫克) .03 钙(毫克) 37
蛋白质(克) 1.3 核黄素(毫克) .06 镁(毫克) 16
脂肪(克) .4 烟酸(毫克) .8 铁(毫克) 1.4
碳水化合物(克) 5.7 维生素C(毫克) 144 锰(毫克) .18
膳食纤维(克) 3.2 维生素E(毫克) .44 锌(毫克) .3
维生素A(微克) 232 胆固醇(毫克) 0 铜(毫克) .11
胡罗卜素(微克) .6 钾(毫克) 222 磷(毫克) 95
视黄醇当量(微克) 88.8 钠(毫克) 2.6 硒(微克) 1.9

辣椒(青,尖) 食品类别:蔬菜类及其制品 食品重量:84

热量(千卡) 23 硫胺素(毫克) .03 钙(毫克) 15
蛋白质(克) 1.4 核黄素(毫克) .04 镁(毫克) 15
脂肪(克) .3 烟酸(毫克) .5 铁(毫克) .7
碳水化合物(克) 3.7 维生素C(毫克) 62 锰(毫克) .14
膳食纤维(克) 2.1 维生素E(毫克) .88 锌(毫克) .22
维生素A(微克) 57 胆固醇(毫克) 0 铜(毫克) .11
胡罗卜素(微克) .6 钾(毫克) 209 磷(毫克) 33
视黄醇当量(微克) 91.9 钠(毫克) 2.2 硒(微克) .62
茄子(均值) 食品类别:蔬菜类及其制品 食品重量:93

热量(千卡) 21 硫胺素(毫克) .02 钙(毫克) 24
蛋白质(克) 1.1 核黄素(毫克) .04 镁(毫克) 13
脂肪(克) .2 烟酸(毫克) .6 铁(毫克) .5
碳水化合物(克) 3.6 维生素C(毫克) 5 锰(毫克) .13
膳食纤维(克) 1.3 维生素E(毫克) 1.13 锌(毫克) .23
维生素A(微克) 8 胆固醇(毫克) 0 铜(毫克) .1
胡罗卜素(微克) .4 钾(毫克) 142 磷(毫克) 23
视黄醇当量(微克) 93.4 钠(毫克) 5.4 硒(微克) .48

茄子(绿皮) 食品类别:蔬菜类及其制品 食品重量:90

热量(千卡) 25 硫胺素(毫克) .02 钙(毫克) 12
蛋白质(克) 1 核黄素(毫克) .2 镁(毫克) 13
脂肪(克) .6 烟酸(毫克) .6 铁(毫克) .1
碳水化合物(克) 4 维生素C(毫克) 7 锰(毫克) .07
膳食纤维(克) 1.2 维生素E(毫克) .55 锌(毫克) .24
维生素A(微克) 20 胆固醇(毫克) 0 铜(毫克) .05
胡罗卜素(微克) .4 钾(毫克) 162 磷(毫克) 26
视黄醇当量(微克) 92.8 钠(毫克) 6.8 硒(微克) .64

茄子(圆) 食品类别:蔬菜类及其制品 食品重量:95

热量(千卡) 28 硫胺素(毫克) .03 钙(毫克) 5
蛋白质(克) 1.6 核黄素(毫克) .03 镁(毫克) 17
脂肪(克) .2 烟酸(毫克) 0 铁(毫克) 1.8
碳水化合物(克) 5 维生素C(毫克) 1 锰(毫克) .1
膳食纤维(克) 1.7 维生素E(毫克) .88 锌(毫克) .29
维生素A(微克) 0 胆固醇(毫克) 0 铜(毫克) .11
胡罗卜素(微克) .3 钾(毫克) 112 磷(毫克) 19
视黄醇当量(微克) 91.2 钠(毫克) 3.2 硒(微克) .48

茄子(紫皮,长) 食品类别:蔬菜类及其制品 食品重量:96

热量(千卡) 19 硫胺素(毫克) .03 钙(毫克) 55
蛋白质(克) 1 核黄素(毫克) .03 镁(毫克) 15
脂肪(克) .1 烟酸(毫克) .6 铁(毫克) .4
碳水化合物(克) 3.5 维生素C(毫克) 7 锰(毫克) .14
膳食纤维(克) 1.9 维生素E(毫克) .2 锌(毫克) .16
维生素A(微克) 30 胆固醇(毫克) 0 铜(毫克) .07
胡罗卜素(微克) .4 钾(毫克) 136 磷(毫克) 28
视黄醇当量(微克) 93.1 钠(毫克) 6.4 硒(微克) .57
菠菜[赤根菜] 食品类别:蔬菜类及其制品 食品重量:89

热量(千卡) 24 硫胺素(毫克) .04 钙(毫克) 66
蛋白质(克) 2.6 核黄素(毫克) .11 镁(毫克) 58
脂肪(克) .3 烟酸(毫克) .6 铁(毫克) 2.9
碳水化合物(克) 2.8 维生素C(毫克) 32 锰(毫克) .66
膳食纤维(克) 1.7 维生素E(毫克) 1.74 锌(毫克) .85
维生素A(微克) 487 胆固醇(毫克) 0 铜(毫克) .1
胡罗卜素(微克) 1.4 钾(毫克) 311 磷(毫克) 47
视黄醇当量(微克) 91.2 钠(毫克) 85.2 硒(微克) .97

菠菜(脱水) 食品类别:蔬菜类及其制品 食品重量:100

热量(千卡) 283 硫胺素(毫克) .2 钙(毫克) 411
蛋白质(克) 6.4 核黄素(毫克) .18 镁(毫克) 183
脂肪(克) .6 烟酸(毫克) 3.9 铁(毫克) 25.9
碳水化合物(克) 63 维生素C(毫克) 82 锰(毫克) 1.61
膳食纤维(克) 12.7 维生素E(毫克) 7.73 锌(毫克) 3.91
维生素A(微克) 598 胆固醇(毫克) 0 铜(毫克) 2.08
胡罗卜素(微克) 8.1 钾(毫克) 919 磷(毫克) 222
视黄醇当量(微克) 9.2 钠(毫克) 242 硒(微克) 7.02

番杏[夏菠菜,新西兰菠菜] 食品类别:蔬菜类及其制品 食品重量:100

热量(千卡) 0 硫胺素(毫克) 0 钙(毫克) 97
蛋白质(克) 0 核黄素(毫克) 0 镁(毫克) 44
脂肪(克) 0 烟酸(毫克) 0 铁(毫克) 1.4
碳水化合物(克) 0 维生素C(毫克) 46 锰(毫克) .55
膳食纤维(克) 2.1 维生素E(毫克) 0 锌(毫克) .33
维生素A(微克) 425 胆固醇(毫克) 0 铜(毫克) .06
胡罗卜素(微克) 0 钾(毫克) 221 磷(毫克) 37
视黄醇当量(微克) 91.4 钠(毫克) 28 硒(微克) 0

相关文章